Samfund og økonomi
Samfundsfag - Matematik - Engelsk

"Sprog, samfund og tal – med samfundsfag, engelsk og matematik lærer du både at forstå, analysere og kommunikere om verden, vi lever i."
Du kan vælge mellem to studieretninger:
- Samfundsfag A og Engelsk A – her arbejder du med samfundsforhold og problemstillinger, der især knytter sig til Storbritannien og USA, samtidig med at du styrker dine sproglige og kulturelle kompetencer.
- Samfundsfag A og Matematik A – her lærer du at bruge matematik til at analysere og forstå samfundet, fx når vi undersøger økonomisk ulighed eller politiske holdninger gennem data og modeller.
Fælles for begge retninger er, at du får redskaber til at analysere aktuelle emner som identitet, sociale medier, økonomiske kriser, indvandring og international politik. Samtidig udvikler du enten stærke sproglige kompetencer eller præcise matematiske værktøjer – alt efter hvilken vej du vælger.
Samfundsfag A og Engelsk A
Her lærer du at arbejde med samfundsforhold og problemstillinger, som især knytter sig til Storbritannien og USA. Du får indsigt i kultur, politik og samfundsudvikling i de engelsktalende lande, samtidig med at du styrker dine sproglige færdigheder. Kombinationen gør dig i stand til at analysere, diskutere og kommunikere på tværs af sprog og samfund.
Samfundsfag A og Matematik A
Her kombineres samfundsvidenskab med matematiske metoder. Du lærer at bruge matematik til at undersøge og analysere samfundsforhold – fx danskernes holdninger til politiske emner eller udviklingen i økonomisk ulighed. Matematikken giver dig værktøjer til at opstille modeller og bearbejde data, mens samfundsfag sætter analyserne ind i en politisk, økonomisk og sociologisk sammenhæng.
| Samfundsfag og engelsk | ||
| Obligatoriske fag | ||
| 1g | 2g | 3g |
| Dansk A | Dansk A | Dansk A |
| Historie A | Historie A | Historie A |
| Idræt C | Idræt C | Idræt C |
| Musik /Design- og arkitektur /Billedkunst C | Matematik B | Spansk A / Fransk A |
| Matematik B | Religion C | |
| Tysk B / Fransk A / Spansk A | Biologi C | |
| Fysik C | Oldtidskundskab C | |
| Kemi C | ||
| Tysk B /Fransk A / Spansk A | ||
| Studieretningsfag | ||
| 1g | 2g | 3g |
| Samfundsfag A | Samfundsfag A | Samfundsfag A |
| Engelsk A | Engelsk A | Engelsk A |
| Valgfag | ||
| Hvis du har Tysk B | Hvis du har Spansk A / Fransk A | Note |
| Naturvidenskabeligt fag B | Naturvidenskabeligt fag B | *C-niveau kan erstattes af A/B-niveau |
| Frit valg C* | Frit valg C | *Latin C kan erstatte det naturvidenskabelige fag B |
| Frit valg C | ||
| Ringkøbing Gymnasiums valgfag på A-, B- og C-niveau | ||
| A-niveau | B-niveau | C-niveau |
| Engelsk | Billedkunst | Billedkunst |
| Fysik | Design- og arkitektur | Design- og arkitektur |
| Kemi | Biologi | Erhvervsøkonomi |
| Matematik | Fysik | Filosofi |
| Tysk | Idræt | Kemi |
| Kemi | Latin | |
| Matematik | Musik | |
| Musik | Psykologi | |
| Samfundsfag | ||
| Samfundsfag og matematik | ||
| Obligatoriske fag | ||
| 1g | 2g | 3g |
| Dansk A | Dansk A | Dansk A |
| Historie A | Historie A | Historie A |
| Idræt C | Idræt C | Idræt C |
| Musik /Design- og arkitektur /Billedkunst C | Engelsk B | Spansk A / Fransk A |
| Engelsk B | Religion C | |
| Tysk B / Fransk A / Spansk A | Biologi C | |
| Fysik C | Oldtidskundskab C | |
| Kemi C | ||
| Tysk B /Fransk A / Spansk A | ||
| Studieretningsfag | ||
| 1g | 2g | 3g |
| Samfundsfag A | Samfundsfag A | Samfundsfag A |
| Matematik A | Matematik A | Matematik A |
| Valgfag | ||
| Hvis du har Tysk B | Hvis du har Spansk A / Fransk A | Note |
| Naturvidenskabeligt fag B | Naturvidenskabeligt fag B | *C-niveau kan erstattes af A/B-niveau |
| Frit valg C* | Frit valg C | *Latin C kan erstatte det naturvidenskabelige fag B |
| Frit valg C | ||
| Ringkøbing Gymnasiums valgfag på A-, B- og C-niveau | ||
| A-niveau | B-niveau | C-niveau |
| Engelsk | Billedkunst | Billedkunst |
| Fysik | Design- og arkitektur | Design- og arkitektur |
| Kemi | Biologi | Erhvervsøkonomi |
| Matematik | Fysik | Filosofi |
| Tysk | Idræt | Kemi |
| Kemi | Latin | |
| Matematik | Musik | |
| Musik | Psykologi | |
| Samfundsfag | ||







